(转自:今日金价行情)在线配资平台网址
种类 | 人民币 | 国际 | ]article_adlist-->|
黄金 Au ]article_adlist--> | 销售766.6 | 3294.74 | ]article_adlist-->|
回购 ]article_adlist--> | 765.6 ]article_adlist--> | 3294.39 ]article_adlist--> | |
白银 Ag ]article_adlist--> | 销售7.72 | 33.032 | ]article_adlist-->|
回购 | 7.67 | 32.979 | |
铂金 Pt | 销售 | 247.9 | 1082.78 |
回购 | 246.4 | 1075.64 | |
钯金 Pd | 销售 | 222.6 | 982.14 |
回购 | 221.1 | 975.25 |
添加到我的小程序,查看每天实时金价
聚丰策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。